Заготовки с двумя спиральными каналами охлаждения (30°)

  • Описание
  • Характеристики
  • Оплата и доставка

Тип D,мм Допуск D, мм L, мм Допуск L, мм d,мм Допуск d, мм D1, мм Допуск D1, мм P, мм

Допуск P, мм
RBMN2H30 0300-040-0160-330 3.00 +0.3/+0.7 330 +1.0/+5.0 0.4 ±0.15 1.6 ±0.15 16.32 -0.51/+0.53
RBMN2H30 0400-060-0210-330 4.00 +0.3/+0.7 330 +1.0/+5.0 0.6 ±0.15 2.1 ±0.15 21.77 -0.69/+0.72
RBMN2H30 0500-070-0210-330 5.00 +0.3/+0.7 330 +1.0/+5.0 0.7 ±0.15 2.1 ±0.2 27.21 -0.86/+0.90
RBMN2H30 0600-070-0240-330 6.00 +0.3/+0.7 330 +1.0/+5.0 0.7 ±0.15 2.4 ±0.2 32.65 -1.0/+1.07
RBMN2H30 0700-100-0350-330 7.00 +0.3/+0.7 330 +1.0/+5.0 1.0 ±0.2 3.5 ±0.25 38.09 -1.22/+1.25
RBMN2H30 0800-100-0380-330 8.00 +0.3/+0.7 330 +1.0/+5.0 1.0 ±0.2 3.8 ±0.25 43.53 -1.38/+1.42
RBMN2H30 0900-140-0450-330 9.00 +0.3+/0.7 330 +1.0/+5.0 1.4 ±0.2 4.5 ±0.35 48.97 -1.56/+1.60
RBMN2H30 1000-140-0450-330 10.00 +0.3/+0.7 330 +1.0/+5.0 1.4 ±0.2 4.5 ±0.35 54.41 -1.73/+1.78
RBMN2H30 1100-140-0490-330 11.00 +0.4/+0.9 330 +1.0/+5.0 1.4 ±0.2 4.9 ±0.45 59.86 -1.90/+1.95
RBMN2H30 1200-140-0585-330 12.00 +0.4/+0.9 330 +1.0/+5.0 1.4 ±0.22 5.85 ±0.45 65.3 -2.08/+2.14
RBMN2H30 1300-175-0610-330 13.00 +0.4/+0.9 330 +1.0/+5.0 1.75 ±0.22 6.1 ±0.45 70.74 -2.24/+2.32
RBMN2H30 1400-180-0670-330 14.00 +0.4/+0.9 330 +1.0/+5.0 1.8 ±0.22 6.7 ±0.45 76.18 -2.42/+2.50
RBMN2H30 1500-175-0730-330 15.00 +0.4/+0.9 330 +1.0/+5.0 1.75 ±0.22 7.3 ±0.45 81.62 -2.59/+2.67
RBMN2H30 1600-175-0790-330 16.00 +0.4/+0.9 330 +1.0/+5.0 1.75 ±0.22 7.9 ±0.45 87.06 -2.77/+2.85
RBMN2H30 1700-175-0850-330 17.00 +0.4/0.10 330 +1.0/+5.0 1.75 ±0.22 8.5 ±0.45 92.5 -2.93/+3.04
RBMN2H30 1800-200-0915-330 18.00 +0.4/0.10 330 +1.0/+5.0 2.0 ±0.22 9.15 ±0.45 97.95 -3.10/+3.20
RBMN2H30 1900-200-0970-330 19.00 +0.4/0.10 330 +1.0/+5.0 2.0 ±0.25 9.7 ±0.45 103.39 -3.28/+3.39
RBMN2H30 2000-200-0990-330 20.00 +0.4/0.10 330 +1.0/+5.0 2.0 ±0.25 9.9 ±0.55 108.83 -3.63/+3.74
RBMN2H30 2100-200-1065-330 21.00 +0.4/0.10 330 +1.0/+5.0 2.0 ±0.25 10.65 ±0.55 114.27 -3.97/+4.10
RBMN2H30 2200-200-1110-330 22.00 +0.4/0.10 330 +1.0/+5.0 2.0 ±0.25 11.1 ±0.55 119.71 -4.32/+4.45
RBMN2H30 2300-200-1170-330 23.00 +0.4/0.10 330 +1.0/+5.0 2.0 ±0.25 11.7 ±0.55 125.15 -3.81/+3.92
RBMN2H30 2400-200-1230-330 24.00 +0.4/0.10 330 +1.0/+5.0 2.0 ±0.25 12.3 ±0.55 130.59 -4.14/+4.27
RBMN2H30 2500-200-1280-330 25.00 +0.4/0.10 330 +1.0/+5.0 2.0 ±0.25 12.8 ±0.55 136.03 -4.32/+4.45

Другие размеры предоставляются по запросу


 

Оплата

Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.

  • Оплата наличными. Оплатить можно в офисе компании (есть терминал для пластиковых карт VISA и MasterCard)
  • Безналичный расчет доставка будет произведена в течение 3 дней после поступления денежных средств на наш расчетный счет.

Доставка

Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.

Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.

При заказе на сумму более 50 000 руб. доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (30 км от КАД) осуществляется бесплатно!

Популярные товары


Менеджер
Сафронова Екатерина
Ведущий специалист
+7 000-00-88
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Эксперт
+7 000-07-00
Записаться на сервис
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут

Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня